Descripción
DP622 Pastillas de freno traseras sinterizadas
DP622 Pastillas de freno traseras sinterizadas. Simplemente geniales. Buena frenada tanto en frío como en caliente. Fabricadas por DP-Brakes con materiales de la mejor calidad. No chirrían. Se adaptan perfectamente a la pinza y al disco de freno.
Échale un vistazo al resto de accesorios universales que tenemos haciendo click AQUÍ.
Nuestra opinión
DP Brakes es una marca consolidada que participa en numerosas competiciones de todo tipo para seguir innovando y mejorando sus productos. Las pastillas de freno sinterizadas para la Husqvarna 701 Enduro son sin duda un gran producto de alta calidad y con una excelente calidad-precio. La diferencia de mordida frente a las pastillas originales son palpables casi desde el primer momento. Pero donde más se nota la mejora es después de varios kms. sin dar tregua a los frenos, aunque la linea de frenado se caliente, la pastilla no flojea ni se satura y sigue reteniendo.
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Año | Variante | Posición |
| AJP | PR7 610 | 2018-2020 | Adventure | Traseras |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2013-2016 | Traseras | |
| APRILIA | NA 850 GT | 2007-2016 | Mana | Traseras |
| APRILIA | PEGASO 650 Trail/Estrada | 2002-2010 | Traseras | |
| APRILIA | SL 750 | 2007-2016 | Shiver | Traseras |
| APRILIA | SL 900 ABS | 2017-2020 | Shiver | Traseras |
| APRILIA | SMV 1200 | 2011-2016 | Dorsoduro | Traseras |
| APRILIA | SMV 750 | 2008-2016 | Dorsoduro | Traseras |
| APRILIA | SMV 900 ABS | 2017-2020 | Dorsoduro | Traseras |
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 2022- | Traseras | |
| BENELLI | BX 449 | 2008 | Traseras | |
| BENELLI | BX 505 | 2008 | Traseras | |
| BETA | JONATHAN 350 | 2003-2005 | Traseras | |
| BMW | C 400 GT ABS | 2019-2022 | Traseras | |
| BMW | C 400 X ABS | 2018-2022 | Traseras | |
| BMW | C1 125 | 2000-2004 | Traseras | |
| BMW | C1 200 | 2002-2004 | Traseras | |
| BMW | F 650 | 1993-1999 | Traseras | |
| BMW | F 650 CS | 2002-2005 | Scarver | Traseras |
| BMW | F 650 GS | 2000-2008 | Traseras | |
| BMW | F 650 GS | 2008-2012 | Twin | Traseras |
| BMW | F 650 ST | 1997-1999 | Traseras | |
| BMW | F 700 GS ABS | 2013-2022 | Traseras | |
| BMW | F 800 GS | 2008-2019 | Traseras | |
| BMW | F 800 GT ABS | 2013-2020 | Traseras | |
| BMW | F 800 R | 2009-2020 | Traseras | |
| BMW | F 800 S | 2006-2010 | Traseras | |
| BMW | F 800 ST | 2006-2012 | Traseras | |
| BMW | F 850 GS ABS | 2018- | Traseras | |
| BMW | F 900 R ABS | 2020-2022 | Traseras | |
| BMW | F 900 XR ABS | 2020-2022 | Traseras | |
| BMW | G 310 GS ABS | 2017- | Traseras | |
| BMW | G 310 R ABS | 2016- | Traseras | |
| BMW | G 650 GS | 2009-2016 | Traseras | |
| BMW | G 650 XCHALLENGE | 2007-2009 | Traseras | |
| BMW | G 650 XCOUNTRY | 2007-2009 | Traseras | |
| BMW | G 650 XMOTO | 2007-2009 | Traseras | |
| BMW | S 1000 HP4 ABS | 2013-2020 | HP4 | Traseras |
| BMW | S 1000 R ABS | 2014-2022 | Traseras | |
| BMW | S 1000 RR | 2010-2022 | Traseras | |
| CF MOTO | CF 650 NK | 20142016 | Traseras | |
| CF MOTO | GT 650 ABS | 2020- | Traseras | |
| CF MOTO | MT 650 ABS | 2020- | Traseras | |
| CF MOTO | NK 400 ABS | 2021- | Traseras | |
| CF MOTO | NK 650 ABS | 2020- | Traseras | |
| DUCATI | GT 1000 | 2008-2010 | Traseras | |
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2017-2020 | Traseras | |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2018-2022 | Special | Traseras |
| DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2016-2019 | Sixty2 | Traseras |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Urban Enduro | Traseras |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015-2021 | Traseras | |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2021 | Desert Sled | Traseras |
| DUCATI | SPORT 1000 | 2006-2009 | Traseras | |
| ELECTRIC – BMW | CE04 Electric | 2021 – 2023 | Traseras | |
| ELECTRIC – ZERO | DS Electric | 2014 – 2014 | ZF8.5/ZF11.4 | Traseras |
| FANTIC | CABALLERO 125 | 2018 – 2022 | Traseras | |
| FANTIC | CABALLERO 250 | 2018 – 2020 | Traseras | |
| FANTIC | CABALLERO 500 | 2018 – 2022 | Traseras | |
| GAS GAS | Enducross 125 | 1994 – 1999 | Traseras | |
| GAS GAS | Enducross 250 | 1995 – 1999 | Traseras | |
| GAS GAS | ES 700 | 2022 – 2023 | Enduro | Traseras |
| GAS GAS | SM 700 | 2022 – 2023 | Supermoto | Traseras |
| HONDA | NX 650 | 1998 – 2002 | Dominator | Traseras |
| HUSABERG | FE 450 | 2006 – 2007 | E | Traseras |
| HUSABERG | FS 450 | 2006 – 2007 | C/E | Traseras |
| HUSABERG | FE 550 | 2006 – 2007 | E | Traseras |
| HUSABERG | EF 600 | 1999 – 1999 | E (Quad) | Delanteras |
| HUSABERG | FE 650 | 2006 – 2007 | E | Traseras |
| HUSABERG | FS 650 | 2006 – 2007 | C/E | Traseras |
| HUSABERG | All models 95-05 ALL | 1995 – 2005 | Traseras | |
| HUSQVARNA | Enduro models 95-05 ALL | 1995 – 2005 | Traseras | |
| HUSQVARNA | SM 125 | 2006 – 2013 | R | Traseras |
| HUSQVARNA | SMS 125 | 2006 – 2012 | Traseras | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2006 – 2013 | Traseras | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2006 – 2013 | Traseras | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2006 – 2013 | Traseras | |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2009 – 2013 | Traseras | |
| HUSQVARNA | Svartpilen 401 | 2018 – 2022 | Traseras | |
| HUSQVARNA | Vitpilen 401 | 2018 – 2022 | Traseras | |
| HUSQVARNA | LT/SM 610 | 1999 – 2001 | Traseras | |
| HUSQVARNA | SM 610 | 2006 – 2009 | R | Traseras |
| HUSQVARNA | TE 610 | 2006 – 2009 | Traseras | |
| HUSQVARNA | SMR 630 | 2010 – 2012 | Traseras | |
| HUSQVARNA | SMS 630 | 2010 – 2011 | Traseras | |
| HUSQVARNA | TE 630 | 2010 – 2012 | Traseras | |
| HUSQVARNA | STR 650 | 2007 – 2009 | CRC | Traseras |
| HUSQVARNA | TR 650 | 2013 – 2013 | Traseras | |
| HUSQVARNA | Enduro 701 | 2016- | LR | Traseras |
| HUSQVARNA | Svartpilen 701 | 2019 – 2020 | Traseras | |
| HUSQVARNA | Vitpilen 701 | 2018 – 2020 | Traseras | |
| HUSQVARNA | Nuda 900 | 2012 – 2013 | Traseras | |
| HUSQVARNA | Supermoto 701 | 2015 – 2022 | Traseras | |
| KTM | Duke 125 | 2011 – 2020 | Traseras | |
| KTM | EGS 125 | 1994 – 2003 | Traseras | |
| KTM | EXC 125 | 1994 – 2003 | Traseras | |
| KTM | Sting 125 | 1997 – 2000 | Traseras | |
| KTM | SX 125 | 1994 – 2003 | Traseras | |
| KTM | Duke 200 | 2012 – 2014 | Traseras | |
| KTM | RC 200 | 2014 – 2015 | Traseras | |
| KTM | RC 125 | 2014 – 2022 | Traseras | |
| KTM | Adventure 250 | 2020 – 2020 | Adventure | Traseras |
| KTM | Duke 250 | 2015 – 2019 | Traseras | |
| KTM | EGS 250 | 1994 – 2003 | Traseras | |
| KTM | EXC 250 | 1994 – 2003 | Traseras | |
| KTM | SX 250 | 1994 – 2003 | Traseras | |
| KTM | EGS 300 | 1994 – 2003 | Traseras | |
| KTM | EXC 300 | 1994 – 2003 | Traseras | |
| KTM | SX 300 | 1994 – 2003 | Traseras | |
| KTM | Adventure 390 | 2020 – 2022 | Adventure | Traseras |
| KTM | Duke 390 | 2013 – 2021 | Traseras | |
| KTM | LC4 400 | 1995 – 1996 | Traseras | |
| KTM | SX 440 | 1994 – 2003 | Traseras | |
| KTM | RC 390 | 2014 – 2022 | Traseras | |
| KTM | Rallye 450 | 2005 – 2005 | Rally Factory Replica | Traseras |
| KTM | SX 500 | 1994 – 2003 | Traseras | |
| KTM | LC4 600 | 1995 – 1996 | Traseras | |
| KTM | Duke 620 | 1994 – 2000 | Traseras | |
| KTM | LC4 620 | 1995 – 1996 | Traseras | |
| KTM | SX 620 | 1995 – 1995 | Traseras | |
| KTM | SMC 625 | 2005 – 2007 | Traseras | |
| KTM | Adventure 640 | 2005 – 2007 | Traseras | |
| KTM | Duke 640 | 2001 – 2007 | Traseras | |
| KTM | Supermotard 640 | 2006 – 2007 | LC4 | Traseras |
| KTM | SMC 660 | 2003 – 2007 | Traseras | |
| KTM | Enduro 690 | 2008- | Traseras | |
| KTM | Rally 690 | 2007 – 2010 | Factory Replica | Traseras |
| KTM | Supermoto 690 | 2007 – 2011 | R | Traseras |
| KTM | Duke 790 | 2018 – 2020 | Traseras | |
| KTM | Duke 890 | 2020- | Traseras | |
| KTM | SMC 690 | 2008 – 2022 | Traseras | |
| KTM | Superenduro 950 | 2006 – 2008 | Traseras | |
| KTM | Duke 990 | 2004 – 2009 | Traseras | |
| KTM | Super Duke 990 | 2005 – 2011 | Traseras | |
| KTM | Super Duke R 990 | 2007 – 2014 | Traseras | |
| KTM | off-road models 96-03 ALL | 1996 – 2003 | except 250/450 SX Racing | Traseras |
| MAICO | All Models 97-98 ALL | 1997 – 1998 | Traseras | |
| Royal Enfield | Himalayan 411 | Traseras | ||
| SWM | RS 650 | 2016 – 2019 | R | Traseras |
| SWM | SM 650 | 2016 – 2019 | R | Traseras |
| SWM | Super Dual 650 | 2016 – 2020 | T 19/17″ Wheels | Traseras |
| SWM | Super Dual 650 | 2016 – 2020 | X 21/18″ Wheels | Traseras |
| TM | TM 80 | 1994 – 2000 | MX/E | Traseras |
| TM | 85cc Models 01-04 85 | 2001 – 2004 | Traseras | |
| TM | MX 125 | 1994 – 2000 | 2T | Traseras |
| TM | TM 125 | 1994 – 2000 | /250 MX/E | Traseras |
| TM | All Models 98-00 ALL | 1998 – 2000 | except 80cc models | Traseras |
| TRIUMPH | Street Triple S 660 | 2020 – 2021 | S (A2 Licence Model) | Traseras |
| TRIUMPH | Daytona 675 | 2013 – 2015 | Traseras | |
| TRIUMPH | Daytona R 675 | 2013 – 2016 | Traseras | |
| TRIUMPH | Street Triple 675 | 2013 – 2017 | Traseras | |
| TRIUMPH | Daytona 765 | 2020 – 2020 | Moto 2 | Traseras |
| TRIUMPH | Street Triple S 765 | 2017 – 2023 | Traseras | |
| TRIUMPH | Tiger 850 | 2021 – 2023 | 888cc – Sport | Traseras |
| TRIUMPH | Tiger 900 | 2021 – 2023 | Traseras | |
| TRIUMPH | Tiger 1200 | 2022- | Traseras | |
| YAMAHA | TT 600 | 1996 – 2004 | Traseras | |
| YAMAHA | XT 660 | 2004 – 2015 | Traseras | |
| YAMAHA | XT 660 | 2004 – 2013 | Traseras | |
| YAMAHA | XT 660 | 2008 – 2015 | Traseras | |
| YAMAHA | XTZ 700 | 2020 – 2022 | Traseras |
En Viejos Pistones trabajamos con los mejores fabricantes y somos especialistas en motos de aventura, enduro, trail y scrambler. Podemos ofreceros las mejores herramientas, accesorios y recambios para tu moto. Si no encuentras lo que buscas en la web, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del Whatsap de la web o bien enviarnos un mail a: [email protected] y te ayudaremos a encontrar lo que necesites.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.