Descripción
TGB BLADE 600 LTX EPS
TGB BLADE 600 LTX EPS. Diseñado para todo aquello que imagines. Incorpora 2 amplias plazas, ampliando no sólo el asiento sino también toda la experiencia de conducción.
Diseño seguro con modernos faros LED e iluminación Full-LED, transmisión automática mejorada, chasis ampliado, potente motor y excelentes características de conducción. La rejilla del radiador delantero es extraíble para facilitar su limpieza.
El Blade 600 LTX EPS satisface sin duda todas las expectativas de conducción.
Dimensiones y peso
| Distancia entre ejes (mm) | 1450 |
| Longitud total (mm) | 2360 |
| Anchura total (mm) | 1235 |
| Altura total (mm) | 1280 |
| Capacidad de combustible | 18 L |
Equipamiento
| Conector de toma de corriente | 2 DC 12V 10A 120W |
| Cuadro de instrumentos digital | Cuadro de instrumentos digital con odómetro, velocímetro, cuentakilómetros, RPM, posición de la transmisión, indicador de combustible, luces de alta/baja batería, luz de carretera, control EFI, indicador de diferencial, indicador de 2WD/4WD, indicador de EPS |
| Freno de Estacionamiento | Si |
| Parrilla Delantera | Si |
| Parrilla Trasera | Si |
| Paragolpes Delantero | Si |
| Asidero Trasero | Si |
| Cubrecárter | Si |
| Paramanos | Si |
| Bola Remolque | Si |
| Cabestrante | Si |
| Freno Motor | Si |
| Asiento Pasajero | Si |
| Respaldo Trasero | Si |
| Asidero Pasajero | Si |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.